そのうち震度5強の地震があり、前震余震が重なっている模様。
tenki.jp の震央分布図でも北関東に偏っている。
- 2013年2月25日 :: 0時3分頃 :: 択捉島南東沖 :: M4.3 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 11時45分頃 :: 岩手県沖 :: M3.3 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 12時45分頃 :: 千葉県東方沖 :: M4.4 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 12時52分頃 :: 福島県沖 :: M4.2 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 15時26分頃 :: 栃木県北部 :: M4.1 :: 震度3
- 2013年2月25日 :: 15時35分頃 :: 栃木県北部 :: M2.5 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 15時41分頃 :: 栃木県北部 :: M2.3 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 15時43分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 16時23分頃 :: 栃木県北部 :: M6.2 :: 震度5強
- 2013年2月25日 :: 16時34分頃 :: 栃木県北部 :: M4.7 :: 震度4
- 2013年2月25日 :: 16時50分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 16時54分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 16時57分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 17時10分頃 :: 栃木県北部 :: M2.1 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 17時16分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 17時21分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 17時33分頃 :: 栃木県北部 :: M3.7 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 17時41分頃 :: 栃木県北部 :: M3.1 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 17時46分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 17時50分頃 :: 栃木県北部 :: M2.4 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 17時52分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 17時6分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 18時12分頃 :: 栃木県北部 :: M3.1 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 18時19分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度3
- 2013年2月25日 :: 18時37分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 18時38分頃 :: 栃木県北部 :: M3.0 :: 震度3
- 2013年2月25日 :: 18時46分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 18時4分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 18時55分頃 :: 栃木県北部 :: M3.8 :: 震度3
- 2013年2月25日 :: 18時7分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度3
- 2013年2月25日 :: 19時10分頃 :: 栃木県北部 :: M2.1 :: 震度2
- 2013年2月25日 :: 19時33分頃 :: 栃木県北部 :: M3.0 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 19時35分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 19時58分頃 :: 栃木県北部 :: M2.9 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 19時6分頃 :: 栃木県北部 :: M2.2 :: 震度1
- 2013年2月25日 :: 21時24分頃 :: 栃木県北部 :: M3.4 :: 震度3
- 2013年2月25日 :: 21時59分頃 :: --- :: --- :: 震度4
- 2013年2月25日 :: 22時0分頃 :: 栃木県北部 :: M3.4 :: 震度4
- 2013年2月25日 :: 22時10分頃 :: 栃木県北部 :: M2.2 :: 震度1
こんなに地震が集中して発生すると、3.11を思い出すな。時期的にも同じくらいだし…
注意するに越したことはないので、何かあっても対処できるよう準備をしておきたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿