2013-02-25

地震の回数がスゴい(2013/02/15)

今日の地震回数は、今のところ39回。
そのうち震度5強の地震があり、前震余震が重なっている模様。
tenki.jp の震央分布図でも北関東に偏っている。


  1. 2013年2月25日 :: 0時3分頃 :: 択捉島南東沖 :: M4.3 :: 震度1
  2. 2013年2月25日 :: 11時45分頃 :: 岩手県沖 :: M3.3 :: 震度1
  3. 2013年2月25日 :: 12時45分頃 :: 千葉県東方沖 :: M4.4 :: 震度1
  4. 2013年2月25日 :: 12時52分頃 :: 福島県沖 :: M4.2 :: 震度1
  5. 2013年2月25日 :: 15時26分頃 :: 栃木県北部 :: M4.1 :: 震度3
  6. 2013年2月25日 :: 15時35分頃 :: 栃木県北部 :: M2.5 :: 震度1
  7. 2013年2月25日 :: 15時41分頃 :: 栃木県北部 :: M2.3 :: 震度1
  8. 2013年2月25日 :: 15時43分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
  9. 2013年2月25日 :: 16時23分頃 :: 栃木県北部 :: M6.2 :: 震度5強
  10. 2013年2月25日 :: 16時34分頃 :: 栃木県北部 :: M4.7 :: 震度4
  11. 2013年2月25日 :: 16時50分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
  12. 2013年2月25日 :: 16時54分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度1
  13. 2013年2月25日 :: 16時57分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
  14. 2013年2月25日 :: 17時10分頃 :: 栃木県北部 :: M2.1 :: 震度1
  15. 2013年2月25日 :: 17時16分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度2
  16. 2013年2月25日 :: 17時21分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
  17. 2013年2月25日 :: 17時33分頃 :: 栃木県北部 :: M3.7 :: 震度2
  18. 2013年2月25日 :: 17時41分頃 :: 栃木県北部 :: M3.1 :: 震度2
  19. 2013年2月25日 :: 17時46分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
  20. 2013年2月25日 :: 17時50分頃 :: 栃木県北部 :: M2.4 :: 震度1
  21. 2013年2月25日 :: 17時52分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
  22. 2013年2月25日 :: 17時6分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度2
  23. 2013年2月25日 :: 18時12分頃 :: 栃木県北部 :: M3.1 :: 震度2
  24. 2013年2月25日 :: 18時19分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度3
  25. 2013年2月25日 :: 18時37分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度2
  26. 2013年2月25日 :: 18時38分頃 :: 栃木県北部 :: M3.0 :: 震度3
  27. 2013年2月25日 :: 18時46分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
  28. 2013年2月25日 :: 18時4分頃 :: 栃木県北部 :: M2.6 :: 震度1
  29. 2013年2月25日 :: 18時55分頃 :: 栃木県北部 :: M3.8 :: 震度3
  30. 2013年2月25日 :: 18時7分頃 :: 栃木県北部 :: M2.7 :: 震度3
  31. 2013年2月25日 :: 19時10分頃 :: 栃木県北部 :: M2.1 :: 震度2
  32. 2013年2月25日 :: 19時33分頃 :: 栃木県北部 :: M3.0 :: 震度1
  33. 2013年2月25日 :: 19時35分頃 :: 栃木県北部 :: M2.8 :: 震度1
  34. 2013年2月25日 :: 19時58分頃 :: 栃木県北部 :: M2.9 :: 震度1
  35. 2013年2月25日 :: 19時6分頃 :: 栃木県北部 :: M2.2 :: 震度1
  36. 2013年2月25日 :: 21時24分頃 :: 栃木県北部 :: M3.4 :: 震度3
  37. 2013年2月25日 :: 21時59分頃 :: --- :: --- :: 震度4
  38. 2013年2月25日 :: 22時0分頃 :: 栃木県北部 :: M3.4 :: 震度4
  39. 2013年2月25日 :: 22時10分頃 :: 栃木県北部 :: M2.2 :: 震度1

こんなに地震が集中して発生すると、3.11を思い出すな。時期的にも同じくらいだし…
注意するに越したことはないので、何かあっても対処できるよう準備をしておきたい。

0 件のコメント:

コメントを投稿